Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNIT RIO | Junho/2025 | R$ 3.896,20 | R$ 670,48 | R$ 3.225,72 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO | Outubro/2024 | R$ 3.624,13 | R$ 540,13 | R$ 3.084,00 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNIT RIO | Maio/2025 | R$ 4.958,69 | R$ 874,89 | R$ 4.083,80 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO | Janeiro/2023 | R$ 3.896,20 | R$ 689,56 | R$ 3.206,64 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO | Julho/2023 | R$ 3.481,81 | R$ 513,08 | R$ 2.968,73 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| ADRIANAALEXANDREDESOUZA | PROFESSOR3G3 | Maio/2023 | R$ 8.589,84 | R$ 2.625,64 | R$ 5.964,20 | Ver |
| ADRIANABEZERRADASILVA | GARI | Maio/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 548,05 | R$ 771,95 | Ver |
| ADRIANACARLACORREIAFRANCA | AUXILIARADMINISTRATIVO | Maio/2023 | R$ 3.641,32 | R$ 460,02 | R$ 3.181,30 | Ver |
| ADRIANAFERREIRADASILVA | PROFESSOR2I3 | Maio/2023 | R$ 4.142,26 | R$ 1.992,05 | R$ 2.150,21 | Ver |
