Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANANERYTENORIO | AUXILIARDESERVI€OSDIVERSOS | Maio/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| ADRIANASILVASANTOSSANTANA | AGENTECOMUNITµRIO | Maio/2023 | R$ 4.397,67 | R$ 720,24 | R$ 3.677,43 | Ver |
| ADRIANO ALVES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADRIANO ALVES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Fevereiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADRIANO ALVES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Janeiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Janeiro/2023 | R$ 1.918,00 | R$ 113,85 | R$ 1.804,15 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Junho/2025 | R$ 1.918,00 | R$ 113,85 | R$ 1.804,15 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Abril/2025 | R$ 1.918,00 | R$ 113,85 | R$ 1.804,15 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Dezembro/2024 | R$ 1.812,00 | R$ 105,90 | R$ 1.706,10 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Outubro/2024 | R$ 1.812,00 | R$ 105,90 | R$ 1.706,10 | Ver |
