Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Junho/2024 | R$ 1.812,00 | R$ 105,90 | R$ 1.706,10 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Agosto/2025 | R$ 1.918,00 | R$ 113,85 | R$ 1.804,15 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Novembro/2024 | R$ 1.812,00 | R$ 105,90 | R$ 1.706,10 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Setembro/2024 | R$ 1.812,00 | R$ 105,90 | R$ 1.706,10 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Fevereiro/2025 | R$ 1.918,00 | R$ 113,85 | R$ 1.804,15 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Janeiro/2023 | R$ 1.918,00 | R$ 113,85 | R$ 1.804,15 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Fevereiro/2023 | R$ 1.918,00 | R$ 113,85 | R$ 1.804,15 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Abril/2024 | R$ 1.812,00 | R$ 105,90 | R$ 1.706,10 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Julho/2024 | R$ 1.812,00 | R$ 105,90 | R$ 1.706,10 | Ver |
| ADRIANO DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | Maio/2024 | R$ 1.812,00 | R$ 105,90 | R$ 1.706,10 | Ver |
