Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANIO GOMES DOS SANTOS | MOTORISTA | Maio/2024 | R$ 1.812,00 | R$ 105,90 | R$ 1.706,10 | Ver |
| ALANIO GOMES DOS SANTOS | MOTORISTA | Janeiro/2025 | R$ 1.918,00 | R$ 113,85 | R$ 1.804,15 | Ver |
| ALANIO GOMES DOS SANTOS | MOTORISTA | Julho/2023 | R$ 1.720,00 | R$ 99,00 | R$ 1.621,00 | Ver |
| ALANIO GOMES DOS SANTOS | MOTORISTA | Março/2023 | R$ 1.918,00 | R$ 113,85 | R$ 1.804,15 | Ver |
| ALANIO GOMES DOS SANTOS | MOTORISTA | Setembro/2023 | R$ 1.720,00 | R$ 99,00 | R$ 1.621,00 | Ver |
| ALANIO GOMES DOS SANTOS | MOTORISTA | Setembro/2024 | R$ 1.812,00 | R$ 105,90 | R$ 1.706,10 | Ver |
| ALANIO GOMES DOS SANTOS | MOTORISTA | Agosto/2024 | R$ 1.812,00 | R$ 105,90 | R$ 1.706,10 | Ver |
| ALANIO GOMES DOS SANTOS | MOTORISTA | Fevereiro/2025 | R$ 1.918,00 | R$ 113,85 | R$ 1.804,15 | Ver |
| ALANIO GOMES DOS SANTOS | MOTORISTA | Julho/2025 | R$ 1.918,00 | R$ 113,85 | R$ 1.804,15 | Ver |
| ALANIO GOMES DOS SANTOS' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
