Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT ALEXANDRE LEITE E SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Janeiro/2023 | R$ 2.922,15 | R$ 121,21 | R$ 2.800,94 | Ver |
| ALBERT ALEXANDRE LEITE E SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Junho/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| ALBERT ALEXANDRE LEITE E SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Fevereiro/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| ALBERT ALEXANDRE LEITE E SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Abril/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| ALBERT ALEXANDRE LEITE E SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Março/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| ALBERT ALEXANDRE LEITE E SILVA' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | CHEFE DE GABINETE | Agosto/2024 | R$ 3.162,00 | R$ 166,17 | R$ 2.995,83 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | CHEFE DE GABINETE | Julho/2024 | R$ 3.162,00 | R$ 166,17 | R$ 2.995,83 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | CHEFE DE GABINETE | Setembro/2024 | R$ 3.162,00 | R$ 166,17 | R$ 2.995,83 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | CHEFE DE GABINETE | Setembro/2023 | R$ 3.162,00 | R$ 142,20 | R$ 3.019,80 | Ver |
