Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | CHEFE DE GABINETE | Abril/2024 | R$ 3.162,00 | R$ 140,82 | R$ 3.021,18 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | CHEFE DE GABINETE | Dezembro/2023 | R$ 3.162,00 | R$ 142,20 | R$ 3.019,80 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | CHEFE DE GABINETE | Agosto/2024 | R$ 3.162,00 | R$ 166,17 | R$ 2.995,83 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | CHEFE DE GABINETE | Agosto/2023 | R$ 3.162,00 | R$ 142,20 | R$ 3.019,80 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | CHEFE DE GABINETE | Março/2024 | R$ 3.162,00 | R$ 140,82 | R$ 3.021,18 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE | Agosto/2025 | R$ 5.360,18 | R$ 837,92 | R$ 4.522,26 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | CHEFE DE GABINETE | Janeiro/2023 | R$ 3.162,00 | R$ 164,58 | R$ 2.997,42 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | CHEFE DE GABINETE | Fevereiro/2025 | R$ 3.162,00 | R$ 164,58 | R$ 2.997,42 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ | ASSESSOR EXECUTIVO DO GABINETE | Julho/2025 | R$ 5.360,18 | R$ 837,92 | R$ 4.522,26 | Ver |
| ALBERT DIOGO LOPES DA VERA CRUZ' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
